Vous êtes le ème visiteur

SAINT-PRIX v GROS-NOYER GARE 

Ligne 38-03 SAINT-PRIX v GROS-NOYER GARE

Du lundi au Vendredi                                                                                              ALLER – MATIN
SAINT-PRIX Léon Cordier

          06:23 06:50 07:18 07:45 07:57 08:12 08:24 08:39 08:49 09:26 10:14 10:54 11:38 13:30 13:57
SAINT-PRIX Ruelle Pinson         06:24 06:51 07:19 07:46 07:58 08:13 08:25 08:40 08:50 09:27 10:15 10:55 11:39 13:31 13:58
SAINT-PRIX Reinebourg            06:25 06:52 07:20 07:47 07:59 08:14 08:26 08:41 08:51 09:28 10:16 10:56 11:40 13:32 13:59
SAINT-PRIX Ribordy                  06:26 06:53 07:21 07:48 08:00 08:15 08:27 08:42 08:52 09:29 10:17 10:57 11:41 13:33 14:00
SAINT-PRIX Rue de l’Yser         06:27 06:54 07:22 07:49 08:01 08:16 08:28 08:43 08:53 09:30 10:18 10:58 11:42 13:34 14:01
SAINT-PRIX Donzelle                 06:29 06:56 07:24 07:51 08:03 08:18 08:30 08:45 08:55 09:32 10:20 11:00 11:44 13:36 14:03
SAINT-PRIX Mairie                     06:30 06:57 07:25 07:52 08:04 08:19 08:31 08:46 08:56 09:33 10:21 11:01 11:45 13:37 14:04
SAINT-PRIX Général Leclerc     06:32 06:59 07:27 07:54 08:06 08:21 08:33 08:48 08:58 09:35 10:23 11:03 11:47 13:39 14:06
SAINT-PRIX Hector Carlin          06:33 07:00 07:28 07:55 08:07 08:22 08:34 08:49 08:59 09:36 10:24 11:04 11:48 13:40 14:07
Ermont Gros Noyer Gare           06:35 07:02 07:30 07:57 08:09 08:24 08:36 08:51 09:01 09:38 10:26 11:06 11:50 13:42 14:09
Départ de trains                         06:41 07:11 07:34 08:04 08:19 08:34 08:41 08:56 09:04 09:40 10:40 11:10 12:10      I        I
Ermont Marché                              I           I         I        I          I          I         I         I      09:11 09:48 10:36 11:16    I           I        I
           Attention : Ermont Marché n’est desservi que le Mercredi - *Les arrêts ne sont desservis qu’en période scolaire


Du lundi au Vendredi                                                            ALLER – SOIR
SAINT-PRIX Léon Cordier          16:38 17:05 17:35 17:49 18:03 18:21 18:52 19:17 19:43 20:11
SAINT-PRIX Ruelle Pinson         16:39 17:06 17:36 17:50 18:04 18:22 18:53 19:18 19:44 20:12
SAINT-PRIX Reinebourg            16:40 17:07 17:37 17:51 18:05 18:23 18:54 19:19 19:45 20:13
SAINT-PRIX Ribordy                  16:41 17:08 17:38 17:52 18:06 18:24 18:55 19:20 19:46 20:14
SAINT-PRIX Rue de l’Yser         16:42 17:09 17:39 17:53 18:07 18:25 18:56 19:21 19:47 20:15
SAINT-PRIX Donzelle                 16:43 17:11 17:41 17:55 18:09 18:27 18:58 19:23 19:49 20:17
SAINT-PRIX Mairie                     16:45 17:12 17:42 17:56 18:10 18:28 18:59 19:24 19:50 20:18
SAINT-PRIX Général Leclerc     16:46 17:14 17:44 17:58 18:12 18:30 19:01 19:26 19:52 20:20
SAINT-PRIX Hector Carlin          16:48 17:15 17:45 17:59 18:13 18:31 19:02 19:27 19:53 20:21
Ermont Gros Noyer Gare           16:50 17:17 17:47 18:01 18:15 18:33 19:04 19:29 19:55 20:23



Du lundi au Vendredi                                                                                            RETOUR – MATIN
Emont Marché                              I         I         I         I          I         I         I         I          I      09:57 10:37 11:17 12:00    I         I
Emont Gros Noyer Gare            06:37 07:05 07:32 07:59 08:10 08:26 08:37 08:53 09:14 10:02 10:42 11:22 12:05 13:15 13:45
SAINT-PRIX Hector Carlin          06:40 07:08 07:35 08:02 08:13 08:29 08:40 08:56 09:17 10:05 10:45 11:25 12:08 13:18 13:48
SAINT-PRIX Victor Hugo            06:42 07:10 07:37 08:04 08:15 08:31 08:42 08:58 09:19 10:07 10:47 11:27 12:10 13:20 13:50
SAINT-PRIX Mairie                     06:44 07:12 07:39 08:06 08:17 08:33 08:44 09:00 09:21 10:09 10:49 11:29 12:12 13:22 13:52
SAINT-PRIX Donzelle                 06:45 07:13 07:40 08:07 08:18 08:34 08:45 09:01 09:22 10:10 10:50 11:30 12:13 13:23 13:53
SAINT-PRIX Rue de l’Yser         06:47 07:15 07:42 08:09 08:20 08:36 08:47 09:03 09:24 10:12 10:52 11:32 12:15 13:25 13:55
SAINT-PRIX Léon Cordier          06:48 07:16 07:43 08:10 08:21 08:37 08:48 09:04 09:25 10:13 10:53 11:33 12:16 13:26 13:56
SAINT-PRIX écoles*                     I         I         I          I      08:22     I         I         I         I         I          I         I         I      13:27    I
SAINT-PRIX Léon Cordier*           I         I         I          I      08:23     I         I         I          I         I          I         I         I      13:28    I
     Attention: Ermont Marché n’est desservi que le Mercredi - *Les arrêts ne sont desservis qu’en période scolaire


Du lundi au Vendredi                                                                        RETOUR – SOIR
Arrivée des trains                     16:12 16:43 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:35 18:58 19:20 19:49 20:13
Emont Gros Noyer Gare           16:20 16:52 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:40 19:05 19:30 19:57 20:25
SAINT-PRIX Hector Carlin         16:23 16:55 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:43 19:08 19:33 20:00 20:28
SAINT-PRIX Victor Hugo           16:25 16:57 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:45 19:10 19:35 20:02 20:30
SAINT-PRIX Mairie                     16:27 16:59 17:27 17:42 17:57 18:12 18:27 18:47 19:12 19:37 20:04 20:32
SAINT-PRIX Donzelle                16:28 17:00 17:28 17:43 17:58 18:13 18:28 18:48 19:13 19:38 20:05 20:33
SAINT-PRIX Rue de l’Yser        16:30 17:02 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:50 19:15 19:40 20:07 20:35
SAINT-PRIX Léon Cordier         16:31 17:03 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31 18:51 19:16 19:41 20:08 20:36